Rapports
Tracker Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Tournage | - | - | - |
Montage vidéo | - | - | - |
Montage vidéo animée | - | - | - |
Livrable graphique | - | - | - |
Voix-off | - | - | - |
Livrable son | - | - | - |
Plateforme | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Phase Projet | - | - | - |
Priorité Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Assigné à Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Aschehoug | - | - | - |
Aveline | - | - | - |
Beltran | - | - | - |
Bine | - | - | - |
Capitaine | - | - | - |
Caunegre | - | - | - |
Chineaux | - | - | - |
Fénié | - | - | - |
Grumellon | - | - | - |
Ibrahim | - | - | - |
L'hoia | - | - | - |
Lam | - | - | - |
Lelous | - | - | - |
Medellel | - | - | - |
Montage | - | - | - |
Motion | - | - | - |
Poirier | - | - | - |
Posso | - | - | - |
SCORM | - | - | - |
Shanthirabalan | - | - | - |
Auteur Détails
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Aschehoug | - | - | - |
Aveline | - | - | - |
Beltran | - | - | - |
Bine | - | - | - |
Capitaine | - | - | - |
Caunegre | - | - | - |
Chineaux | - | - | - |
Fénié | - | - | - |
Grumellon | - | - | - |
Ibrahim | - | - | - |
L'hoia | - | - | - |
Lam | - | - | - |
Lelous | - | - | - |
Medellel | - | - | - |
Montage | - | - | - |
Motion | - | - | - |
Poirier | - | - | - |
Posso | - | - | - |
SCORM | - | - | - |
Shanthirabalan | - | - | - |